Back to VehiclesUse in Calculator
2024 Toyota GR Supra A90 3.0 Premium
Transmission gear ratios, final drive data, and drivetrain specs for the 2024 Toyota GR Supra A90 3.0 Premium.
Transmission Gear Ratios
| Gear | Ratio | Combined Ratio | Ratio Step |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.000 | 15.750 | - |
| 2 | 3.200 | 10.080 | 1.563 |
| 3 | 2.143 | 6.750 | 1.493 |
| 4 | 1.720 | 5.418 | 1.246 |
| 5 | 1.314 | 4.139 | 1.309 |
| 6 | 1.000 | 3.150 | 1.314 |
| 7 | 0.822 | 2.589 | 1.217 |
| 8 | 0.640 | 2.016 | 1.284 |
| R | 3.456 | 10.886 | - |
Final Drive: 3.15Overall Spread: 7.813