Back to VehiclesUse in Calculator
2024 Porsche 911 Carrera S 992
Transmission gear ratios, final drive data, and drivetrain specs for the 2024 Porsche 911 Carrera S 992.
Transmission Gear Ratios
| Gear | Ratio | Combined Ratio | Ratio Step |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.910 | 12.082 | - |
| 2 | 2.290 | 7.076 | 1.707 |
| 3 | 1.580 | 4.882 | 1.449 |
| 4 | 1.190 | 3.677 | 1.328 |
| 5 | 0.970 | 2.997 | 1.227 |
| 6 | 0.820 | 2.534 | 1.183 |
| 7 | 0.690 | 2.132 | 1.188 |
| 8 | 0.570 | 1.761 | 1.211 |
| R | 3.510 | 10.846 | - |
Final Drive: 3.09Overall Spread: 6.860