Back to VehiclesUse in Calculator
2024 Ford Mustang Dark Horse S650
Transmission gear ratios, final drive data, and drivetrain specs for the 2024 Ford Mustang Dark Horse S650.
Transmission Gear Ratios
| Gear | Ratio | Combined Ratio | Ratio Step |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.970 | 11.078 | - |
| 2 | 2.070 | 7.721 | 1.435 |
| 3 | 1.430 | 5.334 | 1.448 |
| 4 | 1.000 | 3.730 | 1.430 |
| 5 | 0.710 | 2.648 | 1.408 |
| 6 | 0.570 | 2.126 | 1.246 |
| R | 2.970 | 11.078 | - |
Final Drive: 3.73Overall Spread: 5.211