Back to VehiclesUse in Calculator
2023 Porsche 911 GT3 992
Transmission gear ratios, final drive data, and drivetrain specs for the 2023 Porsche 911 GT3 992.
Transmission Gear Ratios
| Gear | Ratio | Combined Ratio | Ratio Step |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.310 | 11.949 | - |
| 2 | 1.950 | 7.039 | 1.697 |
| 3 | 1.410 | 5.090 | 1.383 |
| 4 | 1.130 | 4.079 | 1.248 |
| 5 | 0.950 | 3.429 | 1.189 |
| 6 | 0.810 | 2.924 | 1.173 |
| R | 3.550 | 12.815 | - |
Final Drive: 3.61Overall Spread: 4.086