Back to VehiclesUse in Calculator
2022 Chevrolet Corvette Stingray 3LT Z51
Transmission gear ratios, final drive data, and drivetrain specs for the 2022 Chevrolet Corvette Stingray 3LT Z51.
Transmission Gear Ratios
| Gear | Ratio | Combined Ratio | Ratio Step |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.560 | 27.188 | - |
| 2 | 3.310 | 16.186 | 1.680 |
| 3 | 2.180 | 10.660 | 1.518 |
| 4 | 1.650 | 8.068 | 1.321 |
| 5 | 1.270 | 6.210 | 1.299 |
| 6 | 1.000 | 4.890 | 1.270 |
| 7 | 0.810 | 3.961 | 1.235 |
| 8 | 0.640 | 3.130 | 1.266 |
| R | 4.440 | 21.712 | - |
Final Drive: 4.89Overall Spread: 8.688