Back to VehiclesUse in Calculator
2020 Porsche 718 Cayman GT4
Transmission gear ratios, final drive data, and drivetrain specs for the 2020 Porsche 718 Cayman GT4.
Transmission Gear Ratios
| Gear | Ratio | Combined Ratio | Ratio Step |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.310 | 12.876 | - |
| 2 | 1.950 | 7.585 | 1.697 |
| 3 | 1.410 | 5.485 | 1.383 |
| 4 | 1.130 | 4.396 | 1.248 |
| 5 | 0.950 | 3.696 | 1.189 |
| 6 | 0.810 | 3.151 | 1.173 |
| R | 3.550 | 13.809 | - |
Final Drive: 3.89Overall Spread: 4.086